Showing
1 changed file
with
817 additions
and
0 deletions
major.csv
0 → 100644
| 1 | +学科门类,专业类,专业代码,专业名称,学位授予,修业年限,增设年度,就业方向 | ||
| 2 | +哲学,哲学类,10101,哲学,哲学,四年,, | ||
| 3 | +哲学,哲学类,10102,逻辑学,哲学,四年,, | ||
| 4 | +哲学,哲学类,010103K,宗教学,哲学,四年,, | ||
| 5 | +哲学,哲学类,010104T,伦理学,哲学,四年,, | ||
| 6 | +经济学,经济学类,20101,经济学,经济学,四年,, | ||
| 7 | +经济学,经济学类,20102,经济统计学,经济学,四年,, | ||
| 8 | +经济学,经济学类,020103T,国民经济管理,经济学,四年,, | ||
| 9 | +经济学,经济学类,020104T,资源与环境经济学,经济学,四年,, | ||
| 10 | +经济学,经济学类,020105T,商务经济学,经济学,四年,, | ||
| 11 | +经济学,经济学类,020106T,能源经济,经济学,四年,, | ||
| 12 | +经济学,经济学类,020107T,劳动经济学,经济学,四年,2016, | ||
| 13 | +经济学,经济学类,020108T,经济工程,经济学,四年,2017, | ||
| 14 | +经济学,经济学类,020109T,数字经济,经济学,四年,2018, | ||
| 15 | +经济学,财政学类,020201K,财政学,经济学,四年,, | ||
| 16 | +经济学,财政学类,20202,税收学,经济学,四年,, | ||
| 17 | +经济学,财政学类,020203TK,国际税收,经济学,四年,2021, | ||
| 18 | +经济学,金融学类,020301K,金融学,经济学,四年,, | ||
| 19 | +经济学,金融学类,20302,金融工程,经济学,四年,, | ||
| 20 | +经济学,金融学类,20303,保险学,经济学,四年,, | ||
| 21 | +经济学,金融学类,20304,投资学,经济学,四年,, | ||
| 22 | +经济学,金融学类,020305T,金融数学,经济学,四年,, | ||
| 23 | +经济学,金融学类,020306T,信用管理,"管理学,经济学",四年,, | ||
| 24 | +经济学,金融学类,020307T,经济与金融,经济学,四年,, | ||
| 25 | +经济学,金融学类,020308T,精算学,"理学,经济学",四年,2015, | ||
| 26 | +经济学,金融学类,020309T,互联网金融,经济学,四年,2016, | ||
| 27 | +经济学,金融学类,020310T,金融科技,经济学,四年,2017, | ||
| 28 | +经济学,金融学类,020311TK,金融审计,经济学,四年,2022, | ||
| 29 | +经济学,经济与贸易类,20401,国际经济与贸易,经济学,四年,, | ||
| 30 | +经济学,经济与贸易类,20402,贸易经济,经济学,四年,, | ||
| 31 | +经济学,经济与贸易类,020403T,国际经济发展合作,经济学,四年,2021, | ||
| 32 | +法学,法学类,030101K,法学,法学,四年,, | ||
| 33 | +法学,法学类,030102T,知识产权,法学,四年,, | ||
| 34 | +法学,法学类,030103T,监狱学,法学,四年,, | ||
| 35 | +法学,法学类,030104T,信用风险管理与法律防控,法学,四年,2017, | ||
| 36 | +法学,法学类,030105T,国际经贸规则,法学,四年,2017, | ||
| 37 | +法学,法学类,030106TK,司法警察学,法学,四年,2018, | ||
| 38 | +法学,法学类,030107TK,社区矫正,法学,四年,2018, | ||
| 39 | +法学,法学类,030108TK,纪检监察,法学,四年,2021, | ||
| 40 | +法学,法学类,030109TK,国际法,法学,四年,2022, | ||
| 41 | +法学,法学类,030110TK,司法鉴定学,法学,四年,2022, | ||
| 42 | +法学,法学类,030111TK,国家安全学,法学,四年,2023, | ||
| 43 | +法学,法学类,030112TK,海外利益安全,法学,四年,2023, | ||
| 44 | +法学,政治学类,30201,政治学与行政学,法学,四年,, | ||
| 45 | +法学,政治学类,30202,国际政治,法学,四年,, | ||
| 46 | +法学,政治学类,30203,外交学,法学,四年,, | ||
| 47 | +法学,政治学类,030204T,国际事务与国际关系,法学,四年,, | ||
| 48 | +法学,政治学类,030205T,政治学、经济学与哲学,法学,四年,, | ||
| 49 | +法学,政治学类,030206TK,国际组织与全球治理,法学,四年,2018, | ||
| 50 | +法学,社会学类,30301,社会学,法学,四年,, | ||
| 51 | +法学,社会学类,30302,社会工作,法学,四年,, | ||
| 52 | +法学,社会学类,030303T,人类学,法学,四年,, | ||
| 53 | +法学,社会学类,030304T,女性学,法学,四年,, | ||
| 54 | +法学,社会学类,030305T,家政学,法学,四年,, | ||
| 55 | +法学,社会学类,030306T,老年学,法学,四年,2019, | ||
| 56 | +法学,社会学类,030307T,社会政策,法学,四年,2020, | ||
| 57 | +法学,民族学类,30401,民族学,法学,四年,, | ||
| 58 | +法学,马克思主义理论类,30501,科学社会主义,法学,四年,, | ||
| 59 | +法学,马克思主义理论类,30502,中国共产党历史,法学,四年,, | ||
| 60 | +法学,马克思主义理论类,30503,思想政治教育,法学,四年,, | ||
| 61 | +法学,马克思主义理论类,030504T,马克思主义理论,法学,四年,2017, | ||
| 62 | +法学,马克思主义理论类,030505TK,工会学,法学,四年,2022, | ||
| 63 | +法学,公安学类,030601K,治安学,法学,四年,, | ||
| 64 | +法学,公安学类,030602K,侦查学,法学,四年,, | ||
| 65 | +法学,公安学类,030603K,边防管理,法学,四年,, | ||
| 66 | +法学,公安学类,030604TK,禁毒学,法学,四年,, | ||
| 67 | +法学,公安学类,030605TK,警犬技术,法学,四年,, | ||
| 68 | +法学,公安学类,030606TK,经济犯罪侦查,法学,四年,, | ||
| 69 | +法学,公安学类,030607TK,边防指挥,法学,四年,, | ||
| 70 | +法学,公安学类,030608TK,消防指挥,法学,四年,, | ||
| 71 | +法学,公安学类,030609TK,警卫学,法学,四年,, | ||
| 72 | +法学,公安学类,030610TK,公安情报学,法学,四年,, | ||
| 73 | +法学,公安学类,030611TK,犯罪学,法学,四年,, | ||
| 74 | +法学,公安学类,030612TK,公安管理学,法学,四年,, | ||
| 75 | +法学,公安学类,030613TK,涉外警务,法学,四年,, | ||
| 76 | +法学,公安学类,030614TK,国内安全保卫,法学,四年,, | ||
| 77 | +法学,公安学类,030615TK,警务指挥与战术,法学,四年,, | ||
| 78 | +法学,公安学类,030616TK,技术侦查学,法学,四年,2016, | ||
| 79 | +法学,公安学类,030617TK,海警执法,法学,四年,2016, | ||
| 80 | +法学,公安学类,030618TK,公安政治工作,法学,四年,2018, | ||
| 81 | +法学,公安学类,030619TK,移民管理,法学,四年,2018, | ||
| 82 | +法学,公安学类,030620TK,出入境管理,法学,四年,2018, | ||
| 83 | +法学,公安学类,030621TK,反恐警务,法学,四年,2020, | ||
| 84 | +法学,公安学类,030622TK,消防政治工作,法学,四年,2020, | ||
| 85 | +法学,公安学类,030623TK,铁路警务,法学,四年,2021, | ||
| 86 | +教育学,教育学类,40101,教育学,教育学,四年,, | ||
| 87 | +教育学,教育学类,40102,科学教育,教育学,四年,, | ||
| 88 | +教育学,教育学类,40103,人文教育,教育学,四年,, | ||
| 89 | +教育学,教育学类,40104,教育技术学,"工学,理学,教育学",四年,, | ||
| 90 | +教育学,教育学类,40105,艺术教育,"艺术学,教育学",四年,, | ||
| 91 | +教育学,教育学类,40106,学前教育,教育学,四年,, | ||
| 92 | +教育学,教育学类,40107,小学教育,教育学,四年,, | ||
| 93 | +教育学,教育学类,40108,特殊教育,教育学,四年,, | ||
| 94 | +教育学,教育学类,040109T,华文教育,教育学,四年,, | ||
| 95 | +教育学,教育学类,040110TK,教育康复学,教育学,四年,2012, | ||
| 96 | +教育学,教育学类,040111T,卫生教育,教育学,四年,2016, | ||
| 97 | +教育学,教育学类,040112T,认知科学与技术,教育学,四年,2018, | ||
| 98 | +教育学,教育学类,040113T,融合教育,教育学,四年,2020, | ||
| 99 | +教育学,教育学类,040114TK,劳动教育,教育学,四年,2021, | ||
| 100 | +教育学,教育学类,040115T,家庭教育,教育学,四年,2022, | ||
| 101 | +教育学,教育学类,040116TK,孤独症儿童教育,教育学,四年,2022, | ||
| 102 | +教育学,体育学类,40201,体育教育,教育学,四年,, | ||
| 103 | +教育学,体育学类,040202K,运动训练,教育学,四年,, | ||
| 104 | +教育学,体育学类,40203,社会体育指导与管理,教育学,四年,, | ||
| 105 | +教育学,体育学类,040204K,武术与民族传统体育,教育学,四年,, | ||
| 106 | +教育学,体育学类,40205,运动人体科学,教育学,四年,, | ||
| 107 | +教育学,体育学类,040206T,运动康复,"理学,教育学",四年,, | ||
| 108 | +教育学,体育学类,040207T,休闲体育,教育学,四年,, | ||
| 109 | +教育学,体育学类,040208T,体能训练,教育学,四年,2017, | ||
| 110 | +教育学,体育学类,040209T,冰雪运动,教育学,四年,2017, | ||
| 111 | +教育学,体育学类,040210TK,电子竞技运动与管理,教育学,四年,2018, | ||
| 112 | +教育学,体育学类,040211TK,智能体育工程,"工学,教育学",四年,2018, | ||
| 113 | +教育学,体育学类,040212TK,体育旅游,教育学,四年,2018, | ||
| 114 | +教育学,体育学类,040213T,运动能力开发,"教育学,理学",四年,2019, | ||
| 115 | +教育学,体育学类,040214TK,足球运动,教育学,四年,2023, | ||
| 116 | +教育学,体育学类,040215TK,马术运动与管理,教育学,四年,2023, | ||
| 117 | +教育学,体育学类,040216T,体育康养,教育学,四年,2023, | ||
| 118 | +文学,中国语言文学类,50101,汉语言文学,文学,四年,, | ||
| 119 | +文学,中国语言文学类,50102,汉语言,文学,四年,, | ||
| 120 | +文学,中国语言文学类,50103,汉语国际教育,文学,四年,, | ||
| 121 | +文学,中国语言文学类,50104,中国少数民族语言文学,文学,四年,, | ||
| 122 | +文学,中国语言文学类,50105,古典文献学,文学,四年,, | ||
| 123 | +文学,中国语言文学类,050106T,应用语言学,文学,四年,, | ||
| 124 | +文学,中国语言文学类,050107T,秘书学,文学,四年,, | ||
| 125 | +文学,中国语言文学类,050108T,中国语言与文化,文学,四年,2016, | ||
| 126 | +文学,中国语言文学类,050109T,手语翻译,文学,四年,2016, | ||
| 127 | +文学,中国语言文学类,050110T,数字人文,文学,四年,2022, | ||
| 128 | +文学,中国语言文学类,050111T,中国古典学,文学,四年,2023, | ||
| 129 | +文学,中国语言文学类,050112T,汉学与中国学,文学,四年,2023, | ||
| 130 | +文学,中国语言文学类,050113T,应用中文,文学,四年,2023, | ||
| 131 | +文学,外国语言文学类,50201,英语,文学,"四年,五年",, | ||
| 132 | +文学,外国语言文学类,50202,俄语,文学,四年,, | ||
| 133 | +文学,外国语言文学类,50203,德语,文学,四年,, | ||
| 134 | +文学,外国语言文学类,50204,法语,文学,四年,, | ||
| 135 | +文学,外国语言文学类,50205,西班牙语,文学,四年,, | ||
| 136 | +文学,外国语言文学类,50206,阿拉伯语,文学,四年,, | ||
| 137 | +文学,外国语言文学类,50207,日语,文学,四年,, | ||
| 138 | +文学,外国语言文学类,50208,波斯语,文学,四年,, | ||
| 139 | +文学,外国语言文学类,50209,朝鲜语,文学,四年,, | ||
| 140 | +文学,外国语言文学类,50210,菲律宾语,文学,四年,, | ||
| 141 | +文学,外国语言文学类,50211,梵语巴利语,文学,四年,, | ||
| 142 | +文学,外国语言文学类,50212,印度尼西亚语,文学,四年,, | ||
| 143 | +文学,外国语言文学类,50213,印地语,文学,四年,, | ||
| 144 | +文学,外国语言文学类,50214,柬埔寨语,文学,四年,, | ||
| 145 | +文学,外国语言文学类,50215,老挝语,文学,四年,, | ||
| 146 | +文学,外国语言文学类,50216,缅甸语,文学,四年,, | ||
| 147 | +文学,外国语言文学类,50217,马来语,文学,四年,, | ||
| 148 | +文学,外国语言文学类,50218,蒙古语,文学,四年,, | ||
| 149 | +文学,外国语言文学类,50219,僧伽罗语,文学,四年,, | ||
| 150 | +文学,外国语言文学类,50220,泰语,文学,四年,, | ||
| 151 | +文学,外国语言文学类,50221,乌尔都语,文学,四年,, | ||
| 152 | +文学,外国语言文学类,50222,希伯来语,文学,四年,, | ||
| 153 | +文学,外国语言文学类,50223,越南语,文学,四年,, | ||
| 154 | +文学,外国语言文学类,50224,豪萨语,文学,四年,, | ||
| 155 | +文学,外国语言文学类,50225,斯瓦希里语,文学,四年,, | ||
| 156 | +文学,外国语言文学类,50226,阿尔巴尼亚语,文学,四年,, | ||
| 157 | +文学,外国语言文学类,50227,保加利亚语,文学,四年,, | ||
| 158 | +文学,外国语言文学类,50228,波兰语,文学,四年,, | ||
| 159 | +文学,外国语言文学类,50229,捷克语,文学,四年,, | ||
| 160 | +文学,外国语言文学类,50230,斯洛伐克语,文学,四年,, | ||
| 161 | +文学,外国语言文学类,50231,罗马尼亚语,文学,四年,, | ||
| 162 | +文学,外国语言文学类,50232,葡萄牙语,文学,四年,, | ||
| 163 | +文学,外国语言文学类,50233,瑞典语,文学,四年,, | ||
| 164 | +文学,外国语言文学类,50234,塞尔维亚语,文学,四年,, | ||
| 165 | +文学,外国语言文学类,50235,土耳其语,文学,四年,, | ||
| 166 | +文学,外国语言文学类,50236,希腊语,文学,四年,, | ||
| 167 | +文学,外国语言文学类,50237,匈牙利语,文学,四年,, | ||
| 168 | +文学,外国语言文学类,50238,意大利语,文学,四年,, | ||
| 169 | +文学,外国语言文学类,50239,泰米尔语,文学,四年,, | ||
| 170 | +文学,外国语言文学类,50240,普什图语,文学,四年,, | ||
| 171 | +文学,外国语言文学类,50241,世界语,文学,四年,, | ||
| 172 | +文学,外国语言文学类,50242,孟加拉语,文学,四年,, | ||
| 173 | +文学,外国语言文学类,50243,尼泊尔语,文学,四年,, | ||
| 174 | +文学,外国语言文学类,50244,克罗地亚语,文学,四年,, | ||
| 175 | +文学,外国语言文学类,50245,荷兰语,文学,四年,, | ||
| 176 | +文学,外国语言文学类,50246,芬兰语,文学,四年,, | ||
| 177 | +文学,外国语言文学类,50247,乌克兰语,文学,四年,, | ||
| 178 | +文学,外国语言文学类,50248,挪威语,文学,四年,, | ||
| 179 | +文学,外国语言文学类,50249,丹麦语,文学,四年,, | ||
| 180 | +文学,外国语言文学类,50250,冰岛语,文学,四年,, | ||
| 181 | +文学,外国语言文学类,50251,爱尔兰语,文学,四年,, | ||
| 182 | +文学,外国语言文学类,50252,拉脱维亚语,文学,四年,, | ||
| 183 | +文学,外国语言文学类,50253,立陶宛语,文学,四年,, | ||
| 184 | +文学,外国语言文学类,50254,斯洛文尼亚语,文学,四年,, | ||
| 185 | +文学,外国语言文学类,50255,爱沙尼亚语,文学,四年,, | ||
| 186 | +文学,外国语言文学类,50256,马耳他语,文学,四年,, | ||
| 187 | +文学,外国语言文学类,50257,哈萨克语,文学,四年,, | ||
| 188 | +文学,外国语言文学类,50258,乌兹别克语,文学,四年,, | ||
| 189 | +文学,外国语言文学类,50259,祖鲁语,文学,四年,, | ||
| 190 | +文学,外国语言文学类,50260,拉丁语,文学,四年,, | ||
| 191 | +文学,外国语言文学类,50261,翻译,文学,四年,, | ||
| 192 | +文学,外国语言文学类,50262,商务英语,文学,四年,, | ||
| 193 | +文学,外国语言文学类,050263T,阿姆哈拉语,文学,四年,2012, | ||
| 194 | +文学,外国语言文学类,050264T,吉尔吉斯语,文学,四年,2012, | ||
| 195 | +文学,外国语言文学类,050265T,索马里语,文学,四年,2013, | ||
| 196 | +文学,外国语言文学类,050266T,土库曼语,文学,四年,2014, | ||
| 197 | +文学,外国语言文学类,050267T,加泰罗尼亚语,文学,四年,2014, | ||
| 198 | +文学,外国语言文学类,050268T,约鲁巴语,文学,四年,2014, | ||
| 199 | +文学,外国语言文学类,050269T,亚美尼亚语,文学,四年,2015, | ||
| 200 | +文学,外国语言文学类,050270T,马达加斯加语,文学,四年,2015, | ||
| 201 | +文学,外国语言文学类,050271T,格鲁吉亚语,文学,四年,2015, | ||
| 202 | +文学,外国语言文学类,050272T,阿塞拜疆语,文学,四年,2015, | ||
| 203 | +文学,外国语言文学类,050273T,阿非利卡语,文学,四年,2015, | ||
| 204 | +文学,外国语言文学类,050274T,马其顿语,文学,四年,2015, | ||
| 205 | +文学,外国语言文学类,050275T,塔吉克语,文学,四年,2015, | ||
| 206 | +文学,外国语言文学类,050276T,茨瓦纳语,文学,四年,2016, | ||
| 207 | +文学,外国语言文学类,050277T,恩德贝莱语,文学,四年,2016, | ||
| 208 | +文学,外国语言文学类,050278T,科摩罗语,文学,四年,2016, | ||
| 209 | +文学,外国语言文学类,050279T,克里奥尔语,文学,四年,2016, | ||
| 210 | +文学,外国语言文学类,050280T,绍纳语,文学,四年,2016, | ||
| 211 | +文学,外国语言文学类,050281T,提格雷尼亚语,文学,四年,2016, | ||
| 212 | +文学,外国语言文学类,050282T,白俄罗斯语,文学,四年,2016, | ||
| 213 | +文学,外国语言文学类,050283T,毛利语,文学,四年,2016, | ||
| 214 | +文学,外国语言文学类,050284T,汤加语,文学,四年,2016, | ||
| 215 | +文学,外国语言文学类,050285T,萨摩亚语,文学,四年,2016, | ||
| 216 | +文学,外国语言文学类,050286T,库尔德语,文学,四年,2016, | ||
| 217 | +文学,外国语言文学类,050287T,比斯拉马语,文学,四年,2017, | ||
| 218 | +文学,外国语言文学类,050288T,达里语,文学,四年,2017, | ||
| 219 | +文学,外国语言文学类,050289T,德顿语,文学,四年,2017, | ||
| 220 | +文学,外国语言文学类,050290T,迪维希语,文学,四年,2017, | ||
| 221 | +文学,外国语言文学类,050291T,斐济语,文学,四年,2017, | ||
| 222 | +文学,外国语言文学类,050292T,库克群岛毛利语,文学,四年,2017, | ||
| 223 | +文学,外国语言文学类,050293T,隆迪语,文学,四年,2017, | ||
| 224 | +文学,外国语言文学类,050294T,卢森堡语,文学,四年,2017, | ||
| 225 | +文学,外国语言文学类,050295T,卢旺达语,文学,四年,2017, | ||
| 226 | +文学,外国语言文学类,050296T,纽埃语,文学,四年,2017, | ||
| 227 | +文学,外国语言文学类,050297T,皮金语,文学,四年,2017, | ||
| 228 | +文学,外国语言文学类,050298T,切瓦语,文学,四年,2017, | ||
| 229 | +文学,外国语言文学类,050299T,塞苏陀语,文学,四年,2017, | ||
| 230 | +文学,外国语言文学类,050200T,桑戈语,文学,四年,2017, | ||
| 231 | +文学,外国语言文学类,0502100T,语言学,文学,四年,2018, | ||
| 232 | +文学,外国语言文学类,0502101T,塔玛齐格特语,文学,四年,2018, | ||
| 233 | +文学,外国语言文学类,0502102T,爪哇语,文学,四年,2018, | ||
| 234 | +文学,外国语言文学类,0502103T,旁遮普语,文学,四年,2018, | ||
| 235 | +文学,新闻传播学类,50301,新闻学,文学,四年,, | ||
| 236 | +文学,新闻传播学类,50302,广播电视学,文学,四年,, | ||
| 237 | +文学,新闻传播学类,50303,广告学,文学,四年,, | ||
| 238 | +文学,新闻传播学类,50304,传播学,文学,四年,, | ||
| 239 | +文学,新闻传播学类,50305,编辑出版学,文学,四年,, | ||
| 240 | +文学,新闻传播学类,050306T,网络与新媒体,文学,四年,, | ||
| 241 | +文学,新闻传播学类,050307T,数字出版,文学,四年,, | ||
| 242 | +文学,新闻传播学类,050308T,时尚传播,文学,四年,2017, | ||
| 243 | +文学,新闻传播学类,050309T,国际新闻与传播,文学,四年,2018, | ||
| 244 | +文学,新闻传播学类,050310T,会展,"管理学,文学",四年,2019, | ||
| 245 | +历史学,历史学类,60101,历史学,历史学,四年,, | ||
| 246 | +历史学,历史学类,60102,世界史,历史学,四年,, | ||
| 247 | +历史学,历史学类,60103,考古学,历史学,四年,, | ||
| 248 | +历史学,历史学类,60104,文物与博物馆学,历史学,四年,, | ||
| 249 | +历史学,历史学类,060105T,文物保护技术,历史学,四年,, | ||
| 250 | +历史学,历史学类,060106T,外国语言与外国历史,"文学,历史学",四年,, | ||
| 251 | +历史学,历史学类,060107T,文化遗产,历史学,四年,2015, | ||
| 252 | +历史学,历史学类,060108T,古文字学,历史学,四年,2020, | ||
| 253 | +历史学,历史学类,060109T,科学史,历史学,四年,2021, | ||
| 254 | +理学,数学类,70101,数学与应用数学,理学,四年,, | ||
| 255 | +理学,数学类,70102,信息与计算科学,理学,四年,, | ||
| 256 | +理学,数学类,070103T,数理基础科学,理学,四年,, | ||
| 257 | +理学,数学类,070104T,数据计算及应用,理学,四年,2018, | ||
| 258 | +理学,物理学类,70201,物理学,理学,四年,, | ||
| 259 | +理学,物理学类,70202,应用物理学,理学,四年,, | ||
| 260 | +理学,物理学类,70203,核物理,理学,四年,, | ||
| 261 | +理学,物理学类,070204T,声学,理学,四年,, | ||
| 262 | +理学,物理学类,070205T,系统科学与工程,理学,四年,2017, | ||
| 263 | +理学,物理学类,070206T,量子信息科学,理学,四年,2020, | ||
| 264 | +理学,化学类,70301,化学,理学,四年,, | ||
| 265 | +理学,化学类,70302,应用化学,"工学,理学",四年,, | ||
| 266 | +理学,化学类,070303T,化学生物学,理学,四年,, | ||
| 267 | +理学,化学类,070304T,分子科学与工程,理学,四年,, | ||
| 268 | +理学,化学类,070305T,能源化学,理学,四年,2015, | ||
| 269 | +理学,化学类,070306T,化学测量学与技术,理学,四年,2020, | ||
| 270 | +理学,化学类,070307T,资源化学,理学,四年,2022, | ||
| 271 | +理学,天文学类,70401,天文学,理学,四年,, | ||
| 272 | +理学,地理科学类,70501,地理科学,理学,四年,, | ||
| 273 | +理学,地理科学类,70502,自然地理与资源环境,"管理学,理学",四年,, | ||
| 274 | +理学,地理科学类,70503,人文地理与城乡规划,"管理学,理学",四年,, | ||
| 275 | +理学,地理科学类,70504,地理信息科学,理学,四年,, | ||
| 276 | +理学,大气科学类,70601,大气科学,理学,四年,, | ||
| 277 | +理学,大气科学类,70602,应用气象学,理学,四年,, | ||
| 278 | +理学,大气科学类,070603T,气象技术与工程,"理学,工学",四年,2020, | ||
| 279 | +理学,大气科学类,070604T,地球系统科学,理学,四年,2022, | ||
| 280 | +理学,海洋科学类,70701,海洋科学,理学,四年,, | ||
| 281 | +理学,海洋科学类,70702,海洋技术,"工学,理学",四年,, | ||
| 282 | +理学,海洋科学类,070703T,海洋资源与环境,理学,四年,, | ||
| 283 | +理学,海洋科学类,070704T,军事海洋学,理学,四年,, | ||
| 284 | +理学,地球物理学类,70801,地球物理学,理学,四年,, | ||
| 285 | +理学,地球物理学类,70802,空间科学与技术,"工学,理学",四年,, | ||
| 286 | +理学,地球物理学类,070803T,防灾减灾科学与工程,工学,四年,2018, | ||
| 287 | +理学,地球物理学类,070804TK,行星科学,理学,四年,2021, | ||
| 288 | +理学,地质学类,70901,地质学,理学,四年,, | ||
| 289 | +理学,地质学类,70902,地球化学,理学,四年,, | ||
| 290 | +理学,地质学类,070903T,地球信息科学与技术,"工学,理学",四年,, | ||
| 291 | +理学,地质学类,070904T,古生物学,理学,四年,, | ||
| 292 | +理学,生物科学类,71001,生物科学,理学,四年,, | ||
| 293 | +理学,生物科学类,71002,生物技术,"工学,理学",四年,, | ||
| 294 | +理学,生物科学类,71003,生物信息学,"工学,理学",四年,, | ||
| 295 | +理学,生物科学类,71004,生态学,理学,四年,, | ||
| 296 | +理学,生物科学类,071005T,整合科学,理学,四年,2016, | ||
| 297 | +理学,生物科学类,071006T,神经科学,理学,四年,2016, | ||
| 298 | +理学,心理学类,71101,心理学,"教育学,理学",四年,, | ||
| 299 | +理学,心理学类,71102,应用心理学,"教育学,理学",四年,, | ||
| 300 | +理学,统计学类,71201,统计学,理学,四年,, | ||
| 301 | +理学,统计学类,71202,应用统计学,理学,四年,, | ||
| 302 | +理学,统计学类,071203T,数据科学,理学,四年,2022, | ||
| 303 | +理学,统计学类,071204T,生物统计学,理学,四年,2022, | ||
| 304 | +工学,力学类,80101,理论与应用力学,"理学,工学",四年,, | ||
| 305 | +工学,力学类,80102,工程力学,工学,四年,, | ||
| 306 | +工学,机械类,80201,机械工程,工学,四年,, | ||
| 307 | +工学,机械类,80202,机械设计制造及其自动化,工学,四年,, | ||
| 308 | +工学,机械类,80203,材料成型及控制工程,工学,四年,, | ||
| 309 | +工学,机械类,80204,机械电子工程,工学,四年,, | ||
| 310 | +工学,机械类,80205,工业设计,工学,四年,, | ||
| 311 | +工学,机械类,80206,过程装备与控制工程,工学,四年,, | ||
| 312 | +工学,机械类,80207,车辆工程,工学,四年,, | ||
| 313 | +工学,机械类,80208,汽车服务工程,工学,四年,, | ||
| 314 | +工学,机械类,080209T,机械工艺技术,工学,四年,, | ||
| 315 | +工学,机械类,080210T,微机电系统工程,工学,四年,, | ||
| 316 | +工学,机械类,080211T,机电技术教育,工学,四年,, | ||
| 317 | +工学,机械类,080212T,汽车维修工程教育,工学,四年,, | ||
| 318 | +工学,机械类,080213T,智能制造工程,工学,四年,2017, | ||
| 319 | +工学,机械类,080214T,智能车辆工程,工学,四年,2018, | ||
| 320 | +工学,机械类,080215T,仿生科学与工程,工学,四年,2018, | ||
| 321 | +工学,机械类,080216T,新能源汽车工程,工学,四年,2018, | ||
| 322 | +工学,机械类,080217T,增材制造工程,工学,四年,2020, | ||
| 323 | +工学,机械类,080218T,智能交互设计,工学,四年,2020, | ||
| 324 | +工学,机械类,080219T,应急装备技术与工程,工学,四年,2020, | ||
| 325 | +工学,机械类,080220T,农林智能装备工程,工学,四年,2023, | ||
| 326 | +工学,仪器类,80301,测控技术与仪器,工学,四年,, | ||
| 327 | +工学,仪器类,080302T,精密仪器,工学,四年,2017, | ||
| 328 | +工学,仪器类,080303T,智能感知工程,工学,四年,2019, | ||
| 329 | +工学,材料类,80401,材料科学与工程,工学,四年,, | ||
| 330 | +工学,材料类,80402,材料物理,"理学,工学",四年,, | ||
| 331 | +工学,材料类,80403,材料化学,"理学,工学",四年,, | ||
| 332 | +工学,材料类,80404,冶金工程,工学,四年,, | ||
| 333 | +工学,材料类,80405,金属材料工程,工学,四年,, | ||
| 334 | +工学,材料类,80406,无机非金属材料工程,工学,四年,, | ||
| 335 | +工学,材料类,80407,高分子材料与工程,工学,四年,, | ||
| 336 | +工学,材料类,80408,复合材料与工程,工学,四年,, | ||
| 337 | +工学,材料类,080409T,粉体材料科学与工程,工学,四年,, | ||
| 338 | +工学,材料类,080410T,宝石及材料工艺学,工学,四年,, | ||
| 339 | +工学,材料类,080411T,焊接技术与工程,工学,"五年,四年",, | ||
| 340 | +工学,材料类,080412T,功能材料,工学,四年,, | ||
| 341 | +工学,材料类,080413T,纳米材料与技术,工学,四年,, | ||
| 342 | +工学,材料类,080414T,新能源材料与器件,工学,四年,, | ||
| 343 | +工学,材料类,080415T,材料设计科学与工程,工学,四年,2015, | ||
| 344 | +工学,材料类,080416T,复合材料成型工程,工学,四年,2017, | ||
| 345 | +工学,材料类,080417T,智能材料与结构,工学,四年,2019, | ||
| 346 | +工学,材料类,080418T,光电信息材料与器件,工学,四年,2021, | ||
| 347 | +工学,材料类,080419T,生物材料,工学,四年,2022, | ||
| 348 | +工学,材料类,080420T,材料智能技术,工学,四年,2023, | ||
| 349 | +工学,材料类,080421T,电子信息材料,工学,四年,2023, | ||
| 350 | +工学,材料类,080422T,软物质科学与工程,工学,四年,2023, | ||
| 351 | +工学,材料类,080423T,稀土材料科学与工程,工学,四年,2023, | ||
| 352 | +工学,能源动力类,80501,能源与动力工程,工学,四年,, | ||
| 353 | +工学,能源动力类,080502T,能源与环境系统工程,工学,四年,, | ||
| 354 | +工学,能源动力类,080503T,新能源科学与工程,工学,四年,, | ||
| 355 | +工学,能源动力类,080504T,储能科学与工程,工学,四年,2019, | ||
| 356 | +工学,能源动力类,080505T,能源服务工程,工学,四年,2020, | ||
| 357 | +工学,能源动力类,080506TK,氢能科学与工程,工学,四年,2021, | ||
| 358 | +工学,能源动力类,080507TK,可持续能源,工学,四年,2021, | ||
| 359 | +工学,电气类,80601,电气工程及其自动化,工学,四年,, | ||
| 360 | +工学,电气类,080602T,智能电网信息工程,工学,四年,, | ||
| 361 | +工学,电气类,080603T,光源与照明,工学,四年,, | ||
| 362 | +工学,电气类,080604T,电气工程与智能控制,工学,四年,, | ||
